光明区公共文化艺术和体育中心2026年保险服务项目于2026年9月14日开标,现将采购结果向社会公告。
一、项目名称:光明区公共文化艺术和体育中心2026年保险服务项目
二、评审方法:综合评分法
三、中标供应商:中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司
四、中标金额:11.843697万元(含税)
五、项目内容要求
(一)服务时间:自保单生效之日起1年
(二)服务要求
单位名称: | 光明区公共文化艺术和体育中心 | |||||
地 址: | 深圳市光明区光明街道泉鸣路与牛山路交汇处 | |||||
场馆基本 情况: | 光明区公共文化艺术和体育中心下属光明区文化馆、区图书馆、区少年儿童图书馆、传麒山分馆、光明区业余体育学校。 光明区文化馆、少年儿童图书馆位于光明区公明街道振明路9号(以下简称“两馆”)。“两馆”包含的区域为A座文化馆主楼、B座少年儿童图书馆、C座培训中心、D座剧场、地下室及公共区域。总建筑面积2.592万平米,总占地面积3.6178万平米。A座文化馆主楼总建筑面积4934平方米,共四层,一层为艺术展览区,二层、三层为办公区,四层为培训区;B座少年儿童图书馆总建筑面积6142平方米,共四层,一层为图书馆大堂,二层、三层为读者阅览区,四层为办公区域及多功能报告厅;C座文化馆培训中心总建筑面积5176平方米,共三层,一层为正佳影院大堂,二层、三层为文艺培训区;D座剧场3787平方米,主要举办公益文化演出及会议; 财产一切险:区文化馆、少年儿童图书馆、区图书馆、区红花山体育中心(中心资产账上涉及的资产)、区群众体育中心(中心资产账上涉及的资产)、区城市规划展览馆(中心资产账上涉及的资产) 公众责任险:区文化馆、少年儿童图书馆、传麒山分馆、光明区业余体育学校、24小时书香亭机器(71处) | |||||
需求明细 | ||||||
序号 | 保险 类别 | 名称 | 保险内容 | 赔偿限额(人民币) | 备注 | |
1 | 财产 一切险 | 建筑物 | 光明区公共文化艺术和体育中心资产清单内场馆建筑物(含装修) | ≥3.1 亿元 | ||
2 | 场馆设备 | 办公设备+电子设备(含机器设备、配电设备、消防设备、监控设备、专用设备、通用设备、24小时书香亭机器设备及玻璃防护罩(71个)等) | ≥1.51亿元 | 区文化馆、少年儿童图书馆5000万;区图书馆6100万元; 24小时书香亭机器设备及玻璃防护罩:4000万 | ||
3 | 特种动植物 | 特种动植物一项 | ≥10万元 | |||
4 | 场馆家具 | 家具、用具、装具等 | ≥3400 万元 | 区图书馆2000万; 区文化馆、少年儿童图书馆1400万 | ||
5 | 图书和档案 | 少年儿童图书馆+传麒山分馆+区文化馆+区图书馆(图书、档案) | ≥4800 万元 | 区图书馆2900万;区文化馆少年儿童图书馆1900万 | ||
6 | 文物和陈列品 | 少年儿童图书馆+区文化馆+区图书馆(文物、陈列品) | ≥4000 万元 | |||
7 | 无形资产 | 场馆信息数据 | ≥840万 | |||
6 | 公众 责任险
| 光明区文化馆、少年儿童图书馆公众责任(两馆)、传麒山分馆
| 在场馆内人身伤亡和财产损失累计赔偿限额 | 由投标方自行拟定方案择优选用 | 场馆内举办的各类活动、展览等(含所有进入场馆内活动的人员) | |
在场馆内每次事故赔偿限额 | ||||||
在场馆内财产损失每次事故赔偿限额 | ||||||
在场馆内人身伤亡每次事故赔偿限额 | ||||||
在场馆内每人每次事故人身伤亡赔偿限额 | ||||||
24小时书香亭机器 (71个) | 在机器范围内人身伤亡和财产损失累计赔偿限额 | |||||
在机器范围内每次事故赔偿限额 | ||||||
在机器范围内财产损失每次事故赔偿限额 | ||||||
在机器范围内人身伤亡每次事故赔偿限额 | ||||||
在机器范围内每人每次事故人身伤亡赔偿限额 | ||||||
光明区业余体育学校
| 在场馆内人身伤亡和财产损失累计赔偿限额 | |||||
在场馆内每次事故赔偿限额 | ||||||
在场馆内财产损失每次事故赔偿限额 | ||||||
在场馆内人身伤亡每次事故赔偿限额 | ||||||
在场馆内每人每次事故人身伤亡赔偿限额 | ||||||
8 | 附加险 | 广告及装饰装置责任保险条款 | ||||
4台电梯责任条款 | ||||||
321个车位停车场责任条款 | ||||||
资质要求 | 1.需持有监管部门授权的《经营保险业务许可证》,营业范围内需包含财产损失险、责任险或国家保监部门批准的其他业务。 2.具有合法的企业法人营业执照,组织机构代码证,税务登记证(提供合法有效的营业执照原件扫描件,原件备查;如企业营业执照未反映经营范围,须提供深圳市市场监督管理局网站或公司所在地关于供应商经营范围查询结果的截图); 3.深圳市光明区公共文化艺术和体育中心有权对所有投标供应商就本项目招标文件要求提供的相关证明材料(原件)进行审查。供应商提供虚假资料被查实的,则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单且三年内禁止参与本单位采购活动的风险 | |||||
六、其他内容
(一)经本单位确认,上述公告信息真实、合规;
(二)单位名称:深圳市光明区公共文化艺术和体育中心;
(三)地址:深圳市光明区振明路9号A座207
(四)联系人:林工
(五)联系电话:0755-21385316
深圳市光明区公共文化艺术和体育中心
2026年9月22日